![]() | ![]() | ![]() |
| Accretia Warrior | Bellato Warrior | Cora Warrior | |||||||||||||||||
| |
|
| |||||||||||||||||
| Accretia Ranger | Bellato Ranger | Cora Ranger | |||||||||||||||||
| |
|
| |||||||||||||||||
| Accretia Specialist | Bellato Spiritualist | Cora Spiritualist | |||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||
|
| Bellato Specialist | Cora Specialist | ||||||||||
| |
| ||||||||||
Untuk daftar skill lengkap bisa dilihat dibawah ini:
Cora skills lvl40 part 1
![]() | Name | Confuse | LVL Req. | 40 |
| Race | Cora | Class | Black Knight | |
| Attribute | Melee | Target | Enemy | |
| Cost | 90 FP 120 SP | Cooldown (sec) | 20 | |
| Description: | ||||
![]() | Name | Precise Strike | LVL Req. | 40 |
| Race | Cora | Class | Adventurer | |
| Attribute | Ranged | Target | Self | |
| Cost | 90 FP | Cooldown (sec) | 10 | |
| Description: | ||||
![]() | Name | Correct Eye | LVL Req. | 40 |
| Race | Cora | Class | Adventurer | |
| Attribute | Ranged | Target | Self | |
| Cost | 90 FP | Cooldown (sec) | 10 | |
| Description: | ||||
![]() | Name | Rebirth | LVL Req. | 40 |
| Race | Cora | Class | Artist | |
| Attribute | None | Target | Ally | |
| Cost | 240FP 480 SP 240 HP | Cooldown (sec) | 60 | |
| Description: | ||||
![]() | Name | Silent Step | LVL Req. | 40 |
| Race | Cora | Class | Assassin | |
| Attribute | Ranged | Target | Enemy | |
| Cost | 90 FP 120 SP | Cooldown (sec) | 20 | |
| Description: | ||||
![]() | Name | Trap Box | LVL Req. | 40 |
| Race | Cora | Class | Assassin | |
| Attribute | Ranged | Target | Self | |
| Cost | None | Cooldown (sec) | 0 | |
| Description: | ||||
![]() | Name | Energy | LVL Req. | 40 |
| Race | Cora | Class | Guardian | |
| Attribute | Melee | Target | Self | |
| Cost | 90 FP | Cooldown (sec) | 10 | |
| Description: | ||||
![]() | Name | Power Break | LVL Req. | 40 |
| Race | Cora | Class | Guardian | |
| Attribute | Melee | Target | Enemy | |
| Cost | 90 FP | Cooldown (sec) | 60 | |
| Description: | ||||
![]() | Name | Fake Death | LVL Req. | 40 |
| Race | Cora | Class | Stealer | |
| Attribute | Ranged | Target | Self | |
| Cost | 90 FP | Cooldown (sec) | 60 | |
| Description: | ||||
Oleh : Muhammad Jundi Robbani














Tidak ada komentar:
Posting Komentar